Hemos de lamentar la salida de Oscar "La púa" Blanco, que había estado regular de fichas y finalmente ha perdido con KQ frente a JJ (no salío ninguna de sus cartas para formar la pareja mayor).
Sin embargo, hemos de alegrarnos por el pase al día 3 de 4 de los nuestros. Aquí tenéis sus nombres y las fichas que llevan (toos por encima de la media), de la mano de Juanzo y sus reportes:
Juan Carlos Mortensen: 254.000
Juan Fernández: 261.000
Jorge Plá: 153.000
Santiago Terrazas: 214.000
Aquí os dejo también el chip-count de las 19 primeras posiciones, obtenido de la página oficial de las World Series of Poker, ¿Será este el año en que Gus Hansen se lleve su primer título mundial?:
1. Rain Khan | $580,000 |
2. Gus Hansen | $530,000 |
3. Brent Sheirbon | $525,000 |
4. Robert Nehorayan | $510,000 |
5. Bill Edler | $510,000 |
6. Richard Weisman | $510,000 |
7. Markus "Lurped" Gonsalves | $500,000 |
8. Kevin Kim | $470,000 |
9. Sorel "Imper1um" Mizzi | $410,000 |
10. Ryan Lawrence | $400,000 |
11. Carl Olson | $400,000 |
12. Travis Belles | $380,000 |
13. Dario Minieri | $370,000 |
14. Ayaz Mahmood | $370,000 |
15. Patrick Hughes | $370,000 |
16. Cyril Bensoussan | $365,000 |
17. Tim Begley | $365,000 |
18. Christian Toth | $360,000 |
19. Kelly Jo McGlothlin | $353,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario