Aquí os dejo los resultados del torneo semanal del Casino Mediterráneo que se disputó el viernes pasado y en el que parece que se deja notar la presencia de "guiris" en la costa ya que, además del ganador, el noruego Kurt Inge, entre los primeros clasificados podemos encontrar algunos foráneos más.
En esta ocasión el primer premio se adjudicó, además del botón de la mesa final como premio estrella, 5.069€ de un total de 18.400 que se reunieron en la bolsa de premios. El torneo fué un 200+20 con una única recompra de 100€, en el que se comenzaba con 2.500 puntos y otros tantos por la reposición y en él que se dieron cita 63 participantes.
Como os decía, aquí os dejo la clasificación del torneo y debajo como queda el ranking general de la "liguilla" del Casino, al que por cierto he de felicitar por la selección de sus crupieres, que, por las fotos que nos envían, parecen todas la mar de simpáticas... ;P
1º Premio | 5,069 € | KURT INGE | NORUEGA |
2º Premio | 3,146 € | FERNANDO SOLER | ESPAÑA |
3º Premio | 1,923 € | ARNT OVE GRONBECH | NORUEGA |
4º Premio | 1,573 € | JUAN JOSE RUIZ | ESPAÑA |
5º Premio | 1,398 € | CAYETANO GARCIA | ESPAÑA |
6º Premio | 1,224 € | DUMONCEAU REBECCA | FRANCIA |
7º Premio | 1,049 € | CONSTANTIN CHIVU | RUMANIA |
8º Premio | 874 € | MARIANO CURI | ARGENTINA |
9º Premio | 699 € | LUIS GALAN | ESPAÑA |
10º Premio | 524 € | LAUTARO F. CURI | ARGENTINA |
Ranking General
| CLASIFICACIÓN | | | BOTE |
PUESTO | NOMBRE | PAIS | PUNTOS | 36,741 € |
1 | LAUTARO FEDERICO CURI | ARGENTINA | 157 | 11,215 € |
2 | RAFAEL FERNANDEZ | ESPAÑA | 121 | 6,961 € |
3 | CONSTANTINE CHIVU | RUMANIA | 109 | 4,254 € |
4 | FRANCISCO GONZALVEZ | ESPAÑA | 101 | 3,480 € |
5 | CAYETANO GARCIA AYALA | ESPAÑA | 92 | 3,094 € |
6 | RAMON AGUSTIN SEVILLA MORENO | ESPAÑA | 86 | 2,707 € |
7 | FRANCK NOEL CARZO | FRANCIA | 83 | 2,320 € |
8 | ALEIXANDRE J. KALFA | FRANCIA | 76 | 1,934 € |
9 | ALAIN J. EVON | INGLATERRA | 70 | 1,547 € |
10 | JOSE ANTONIO GALVEZ | ESPAÑA | 63 | 1,160 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario