El viernes pasado se jugó en el Casino de Villajoyosa el torneo semanal puntuable para el ranking general.Se trata de un torneo de 300+30€ con una reposición de 200+20€, en el que participaron 42 jugadores y en el que se alzó con la victoria Cayetano García, jugador habitual del circuito de Villajoyosa y al que también hemos podido ver en alguna ocasión en el Campeonato de España de Poker y que se embolsó los 5.565€ del primer premio.
Aquí teneis la clasificación de los 10 primeros:
| 1º Premio | 29.00% | 5,565 € | CAYETANO GARCIA | 1º | ESPAÑA |
| 2º Premio | 18.00% | 3,454 € | PAUL KENNEDY | 2º | INGLATERRA |
| 3º Premio | 11.00% | 2,111 € | FRANCK NOEL CARZO | 3º | FRANCIA |
| 4º Premio | 9.00% | 1,727 € | JOSE ROLDAN | 4º | ESPAÑA |
| 5º Premio | 8.00% | 1,535 € | FRANCISCO GONZALVEZ | 5º | ESPAÑA |
| 6º Premio | 7.00% | 1,343 € | RAFAEL GARCIA | 6º | ESPAÑA |
| 7º Premio | 6.00% | 1,151 € | LUIS GALAN | 7º | ESPAÑA |
| 8º Premio | 5.00% | 960 € | LUIS PERDIGUERO | 8º | ESPAÑA |
| 9º Premio | 4.00% | 768 € | TONY WOODMASEE | 9º | INGLATERRA |
| 10º Premio | 3.00% | 576 € | ARILD HELLAND | 10º | NORUEGA |



No hay comentarios:
Publicar un comentario